Broyeur à cylindres
BROYEUR À CYLINDRES DE TYPE BRC, TRC, GRC
Dents lisses Cannelées :
- Traitement des minéraux : Calcaire Gypse, Chaux, Craie, Ciment…
- Traitement de combustibles : Charbon, Coke de pétrole…
- Valorisation de déchets : Calcin, Verre, Béton, Mâchefers…
- Produits chimiques : Engrais, Résines, Sels…
Options :
- Refroidissement des cylindres
- Chauffage des flancs
- Peignes de décolmatage
- Racloirs de décolmatage
- Rectifieuse de cylindres lisses
- Contrôleur de rotation


CARACTÉRISTIQUES DE NOS BROYEURS À CYLINDRES
Diamètre x Largeur | Ouverture d'entrée | Puissance par cylindre en KW | Masse en Kg |
---|---|---|---|
250 x 400 | 160 x 420 | 1,5 à 3 | 1 200 |
400 x 300 | 280 x 320 | 2,2 à 4 | 2 100 |
400 x 600 | 280 x 620 | 4 à 5,5 | 2 900 |
400 x 900 | 280 x 920 | 5,5 à 7,5 | 3 900 |
500 x 1200 | 360 x 1220 | 11 à 18,5 | 5 200 |
600 x 300 | 420 x 320 | 3 à 7,5 | 2 900 |
600 x 600 | 420 x 620 | 5,5 à 7,5 | 3 600 |
600 x 900 | 420 x 920 | 11 à 18,5 | 5 200 |
600 x 1200 | 420 x 1220 | 15 à 22 | 6 600 |
750 x 600 | 570 x 620 | 7,5 à 15 | 4 100 |
900 x 300 | 720 x 320 | 11 à 22 | 4 800 |
900 x 600 | 720 x 620 | 15 à 22 | 6 500 |
900 x 1200 | 720 x 1220 | 30 à 45 | 11 000 |
